Nazwa Kursu | Liczba godzin w tygodniu | Dzień | Godzina zajęć | Liczba godzin w semestrze | Cena | Cena Sport |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzieci 7-10 lat | 1 | do ustalenia | do ustalenia | 16 | 170 zł | 100 zł |
Młodzież 11-13 lat | 1 | do ustalenia | do ustalenia | 16 | 170 zł | 100 zł |
Nastolatkowie 13-15 lat | 1 | do ustalenia | do ustalenia | 16 | 170 zł | 100 zł |
Nastolatkowie 16-18 lat | 1 | do ustalenia | do ustalenia | 16 | 170 zł | 100 zł |
Dorośli | 1 | do ustalenia | do ustalenia | 16 | 180 zł | 100 zł |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są obowiązkowe.